Durata de livrare: 1-3 zile
Ventilatoarele mai mari LG, iti permit acum sa simti aer pana la o distanta de 12 metri. Asta inseamna ca incazirea se face mai rapid.
Directia pe verticala poate fi ajustata complet automat, de la pasul 1 la 5, in stanga si dreapta. Aceasta functie permite racirea anumitor zone intr-o perioada scurta de timp.
Tip | 36000 | |
Instalare inclusa | Nu | |
Capacitate de racire | ||
---|---|---|
Minim | Btu/h | 13650 |
Standard | Btu/h | 32410 |
Maxim | Btu/h | 35830 |
Capacitate de incalzire | ||
Minim | Btu/h | 15010 |
Standard | Btu/h | 35830 |
Maxim | Btu/h | 39240 |
Putere consumata | ||
la racire | W | 2790 |
la incalzire | W | 3080 |
Intensitate curent | ||
la racire | A | 4.0 |
la incalzire | A | 4.4 |
Temperatura exterioara de functionare | ||
la racire | °C | -15 ~ 48 |
la incalzire | °C | -18 ~ 18 |
Caracteristici energetice | ||
EER | W/W | 3.41 |
SEER | 5.41 | |
COP | W/W | 3.41 |
SCOP | 3.81 | |
Clasa de energie racire | A | |
Clasa de energie incalzire | A | |
Alimentare | trifazat | |
Tip compresor | inverter | |
Agent frigorific | ||
Tip | R410A | |
Debit de aer | ||
Interior mc/min. | 26 / 23 / 19 | |
Exterior mc/min. | 90 | |
Deumidificare | l/h | 3.4 |
Nivel zgomot | ||
Interior (H/M/L/Sleep) | dB(A) | 48 / 45 / 41 |
Exterior | dB(A) | 66 |
Dimensiuni | ||
Interior | mm | 1090 x 346 x 265 |
Exterior | mm | 950 x 1170 x 330 |
Greutate | ||
Interior | kg | 16 |
Exterior | kg | 85 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!