Durata de livrare: 1-3 zile
Ventilatoarele mai mari LG, iti permit acum sa simti aer pana la o distanta de 12 metri. Asta inseamna ca incazirea se face mai rapid.
Directia pe verticala poate fi ajustata complet automat, de la pasul 1 la 5, in stanga si dreapta. Aceasta functie permite racirea anumitor zone intr-o perioada scurta de timp.
Tip | 30000 | |
Instalare inclusa | Nu | |
Capacitate de racire | ||
---|---|---|
Minim | Btu/h | 11940 |
Standard | Btu/h | 26610 |
Maxim | Btu/h | 29000 |
Capacitate de incalzire | ||
Minim | Btu/h | 13650 |
Standard | Btu/h | 28660 |
Maxim | Btu/h | 31390 |
Putere consumata | ||
la racire | W | 2290 |
la incalzire | W | 2460 |
Intensitate curent | ||
la racire | A | 10 |
la incalzire | A | 10.7 |
Temperatura exterioara de functionare | ||
la racire | °C | -15 ~ 48 |
la incalzire | °C | -18 ~ 18 |
Caracteristici energetice | ||
EER | W/W | 3.41 |
SEER | 6.11 | |
COP | W/W | 3.41 |
SCOP | 3.91 | |
Clasa de energie racire | A++ | |
Clasa de energie incalzire | A | |
Alimentare | monofazat | |
Tip compresor | inverter | |
Agent frigorific | ||
Tip | R410A | |
Debit de aer | ||
Interior mc/min. | 23 / 20 / 17 | |
Exterior mc/min. | 58 | |
Deumidificare | l/h | 3.0 |
Nivel zgomot | ||
Interior (H/M/L/Sleep) | dB(A) | 45 / 42 / 40 |
Exterior | dB(A) | 65 |
Dimensiuni | ||
Interior | mm | 1090 x 346 x 265 |
Exterior | mm | 950 x 834 x 330 |
Greutate | ||
Interior | kg | 15.7 |
Exterior | kg | 60 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!