Durata de livrare: 1-3 zile
Tip | 7000 | |
Instalare inclusa | Nu | |
Capacitate de racire | ||
---|---|---|
Minim | Btu/h | 4440 |
Standard | Btu/h | 6820 |
Maxim | Btu/h | 9550 |
Capacitate de incalzire | ||
Minim | Btu/h | 4440 |
Standard | Btu/h | 8530 |
Maxim | Btu/h | 14670 |
Putere consumata | ||
la racire | W | 430 |
la incalzire | W | 530 |
Temperatura exterioara de functionare | ||
la racire | °C | -10 ~ 46 |
la incalzire | °C | -15 ~ 18 |
Caracteristici energetice | ||
EER | W/W | 4.65 |
SEER | 7.4 | |
COP | W/W | 4.72 |
SCOP | 4.77 | |
Clasa de energie racire | A++ | |
Clasa de energie incalzire | A++ | |
Alimentare | monofazat | |
Tip compresor | inverter | |
Agent frigorific | ||
Tip | R410A | |
Debit de aer | ||
Interior mc/min. | 8.8 / 8.8 / 4.7 / 3.9 | |
Exterior mc/min. | 33.5 | |
Nivel zgomot | ||
Interior (H/M/L/Sleep) | dB(A) | 40 / 32 / 24 / 19 |
Exterior | dB(A) | 59 |
Dimensiuni | ||
Interior | mm | 289 x 780 x 215 |
Exterior | mm | 550 x 765 x 285 |
Greutate | ||
Interior | kg | 8 |
Exterior | kg | 34 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!