Durata de livrare: 1-3 zile
Aer conditionat Fujitsu ASYG14LUCA-AOYG14LUC Inverter 14000 BTU
TRASATURI:
Design subtire
Design-ul subtire este realizat de un schimbator de caldura de Φ5mm si un uscator de aer de mare eficienta. Panou mare deschis si un schimbator cu cai multiple de mare densitate.
Functionare eficienta
Este posibila functionarea continua la debit maxim si viteza compresor maxima timp de 20 de minute. Racirea si incalzirea rapida asigura confortul camerei rapid.
Operare pe mod caldura la 10°C
Temperatura camerei poate fi setata sa nu scada sub 10°C, astfel camera nu va deveni prea rece atunci cand nu este ocupata.
Functionare la temperatura scazuta
Racire: 46°C ~ -10°C, 43°C ~ -10°C
Incalzire: 24°C ~ -15°C
Programator 3 moduri (saptamanal/programare/mod noapte)
Programatorul saptamanal poate fi setat usor cu telecomanda fara fir. Pornit, oprit, poate fi setat de pana la 4 ori intr-o zi, si de pana la 28 de ori intr-o saptamana. Celelate moduri pot fi selectate printr-o singura apasare.
Zgomot redus pentru unitatea exterioara
Modul de zgomot redus al unitatii exterioare poate fi selectat cu telecomanda wireless.
Zgomot redus cu 3dB.
Producator | Fujitsu |
---|---|
Tip produs | Rezidential |
Capacitate generala | 15000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 14330 (3071 - 17060) BTU |
Capacitate incalzire | 14330 (3071 - 20472) BTU |
Capacitate de racire | 4.2 (0.9 - 5.0) kW |
Capacitate de incalzire | 5.4 (0.9 - 6.0) kW |
EER | 3,40 |
SEER | 6,78 |
COP | 3,91 |
SCOP | 4,00 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum energie electrica racire | 1,23 kW/h |
Consum energie electrica incalzire | 1,38 kW/h |
Intensitate curent la racire | 5,8 A |
Intensitate curent la incalzire | 6,3 A |
Alimentare | Monofazat |
Tensiune alimentare | 230 V AC |
Cod unitate interna | ASYG14LUCA |
---|---|
Tip unitate | Split de perete |
Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Ionizare, Purificare, Racire, Ventilatie |
Culoare | Alb |
Telecomanda | Da |
Dezumidificare | 2.1 l/h |
Debit de aer racire | 900 m³/h |
Debit de aer incalzire | 900 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 25 / 33 / 40 / 45 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 25 / 33 / 40 / 45 dB |
Suprafata de montare | Perete |
Dimensiune carcasa | 282 x 870 x 185 mm |
Greutate | 9,5 Kg |
Cod unitate externa | AOYG14LUC |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Tehnologie compresor | i-Pam |
Agent frigorific | R-410A |
Preincarcare (maxim) | 20 (15) ml |
Debit de aer | 1940 m³/h |
Nivel de zgomot | 50 dB |
Dimensiune carcasa | 540 x 790 x 290 mm |
Greutate | 34 kg |
Conexiune Wi-Fi | Optional |
---|---|
Suprafata acoperita | 35-40 m² |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +46°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") |
Teava conexiune gaz | 12.7 mm (1/2") |
Teava de conexiune condens | 16 mm |
Kit montaj inclus | Nu |
Garantie | 60 luni |
---|---|
Garantie compresor | 60 luni |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!