Durata de livrare: 1-3 zile
Aer conditionat Fujitsu ASYG09LTCA-AOYG09LTC Inverter 9000 BTU
TRASATURI:
Design subtire
Design-ul subtire este realizat de un schimbator de caldura de mare densitate si o suflanta de vant de mare eficienta.
Capacitate de incalzire mai buna
Capacitatea de incalzire este mentinuta la o temperatura exterioara mai mica de -7°C. Acest model poate functiona chiar si la o temperatura exterioara de -20°C.
Functionare eficienta
Este posibila functionarea continua la debit maxim si viteza compresor maxima timp de 20 de minute. Racirea si incalzirea rapida asigura confortul camerei rapid.
Operare pe mod caldura la 10°C
Temperatura camerei poate fi setata sa nu scada sub 10°C, astfel camera nu va deveni prea rece atunci cand nu este ocupata.
Zgomot redus pentru unitatea exterioara
Modul de zgomot redus al unitatii exterioare poate fi selectat cu telecomanda wireless.
Zgomot redus cu 3dB.
Control al economiei de energie
Senzorul de persoane detecteaza miscarile oamenilor din camera si functioneaza la o capacitate mai mica cand oamenii parasesc camera. Cand persoanele revin in camera isi reia modul anterior de operare.
Programator 3 moduri (saptamanal/programare/mod noapte)
Programatorul saptamanal poate fi setat usor cu telecomanda fara fir. Pornit, oprit, poate fi setat de pana la 4 ori intr-o zi, si de pana la 28 de ori intr-o saptamana. Celelate moduri pot fi selectate printr-o singura apasare.
Functionare la temperatura scazuta
Racire: 43°C ~ -10°C
Incalzire: 24°C ~ -20°C
Producator | Fujitsu |
---|---|
Tip produs | Rezidential |
Capacitate generala | 9000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 8530 (3071 - 11942) BTU |
Capacitate incalzire | 8530 (3071 - 18425) BTU |
Capacitate de racire | 2.5 (0.9 - 3.5) kW |
Capacitate de incalzire | 3.2 (0.9 - 5.4) kW |
EER | 4,95 |
SEER | 8,5 |
COP | 4,85 |
SCOP | 4,6 |
Clasa energetica racire | A+++ |
Clasa energetica incalzire | A++ |
Consum energie electrica racire | 0.51 kW/h |
Consum energie electrica incalzire | 0.66 kW/h |
Intensitate curent la racire | 2.6 A |
Intensitate curent la incalzire | 3.3 A |
Alimentare | Monofazat |
Tensiune alimentare | 230 V AC |
Cod unitate interna | ASYG09LTCA |
---|---|
Tip unitate | Split de perete |
Functii | Autodiagnoza, Detectarea prezentei, Dezumidificare, Incalzire, Ionizare, Purificare, Racire, Ventilatie |
Culoare | Alb |
Telecomanda | Da |
Dezumidificare | 1.3 l/h |
Debit de aer racire | 800 m³/h |
Debit de aer incalzire | 800 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 21 / 32 / 36 / 42 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 21 / 32 / 36 / 42 dB |
Suprafata de montare | Perete |
Dimensiune carcasa | 282 x 870 x 185 mm |
Greutate | 9,5 Kg |
Cod unitate externa | AOYG09LTC |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Tehnologie compresor | i-Pam |
Agent frigorific | R-410A |
Preincarcare (maxim) | 20 (15) ml |
Debit de aer | 1700 m³/h |
Nivel de zgomot | 48 dB |
Dimensiune carcasa | 540 x 790 x 290 mm |
Greutate | 33 kg |
Conexiune Wi-Fi | Optional |
---|---|
Suprafata acoperita | 20-25 m² |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +43°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -20°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") |
Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
Teava de conexiune condens | 16 mm |
Kit montaj inclus | Nu |
Garantie | 60 luni |
---|---|
Garantie compresor | 60 luni |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!