Durata de livrare: 1-3 zile
Aparat de aer conditionat Fujitsu ASYG09LMCE-AOYG09LMCE All DC Inverter 9000 BTU
Fujitsu este o companie cu sediul la Tokyo cu o experiență de peste 70 de ani in realizarea de echipamente de calitate, cu o reputatie recunoscuta pe plan mondial.
Prin inovatiile produselor sale, Fujitsu este astazi unul dintre cei mai importanti producatori mondiali de sisteme de climatizare.
Fujitsu face diferenta in spatiul in care este instalat fiind cel mai bun in calitatea aerului conditionat, conferind un plus de pretiozitate designului caminului dvs. Sistemele de climatizare Fujitsu ofera clientilor sai posibilitati infinite de a se bucura de timpul petrecut acasa sau la birou.
CARACTERISTICI
Design compact si eficient
Un debit de aer mai confortabil
Incalzire
Debitul de aer vertical asigura o incalzire puternica la nivel de podea
Racire
Debitul de aer orizontal - nu sufla aer direct catre ocupantii camerei
Functionare eficienta
Este posibila functionarea continua la debit maxim si viteza compresor maxima timp de 20 de minute. Racirea si incalzirea rapida asigura confortul camerei.
Zgomot redus pentru unitate exterioara
Modul de zgomot redus al unitatii exterioare poate fi selectat cu ajutorul telecomenzii wireless.
Producator | Fujitsu |
---|---|
Tip produs | Rezidential |
Capacitate generala | 9000 BTU |
---|---|
Capacitate racire | 8530 (1706 - 10918) BTU |
Capacitate incalzire | 10918 (1706 - 13648) BTU |
Capacitate de racire | 2.5 (0.5 - 3.2) kW |
Capacitate de incalzire | 3.2 (0.5 - 4.0) kW |
EER | 3.85 |
SEER | 7.0 |
COP | 4.38 |
SCOP | 4.1 |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Consum anual energie electrica racire | 125 kW/h |
Consum anual energie electrica incalzire | 820 kW/h |
Intensitate curent la racire | 6.0 A |
Intensitate curent la incalzire | 7.5 A |
Alimentare | Monofazat |
Tensiune alimentare | 230 V AC |
Cod unitate interna | ASYG09LMCE |
---|---|
Tip unitate | Split de perete |
Functii | Autodiagnoza, Dezumidificare, Incalzire, Ionizare, Purificare, Racire, Ventilatie |
Culoare | Alb |
Telecomanda | Da |
Filtru | Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant |
Dezumidificare | 1.3 l/h |
Debit de aer racire | 750 m³/h |
Debit de aer incalzire | 750 m³/h |
Nivel de zgomot racire | 21 / 32 / 40 / 43 dB |
Nivel de zgomot incalzire | 22 / 33 / 38 / 43 dB |
Putere sonora racire | 59 dB |
Putere sonora incalzire | 59 dB |
Suprafata de montare | Perete |
Dimensiune carcasa | 270 x 870 x 204 mm |
Greutate | 8.5 Kg |
Cod unitate externa | AOYG09LMCE |
---|---|
Tip compresor | Inverter |
Tehnologie compresor | i-Pam |
Agent frigorific | R-410A |
Preincarcare (maxim) | 15 ml |
Lungime maxima tevi | 20 ml |
Diferenta de nivel maxima | 15 ml |
Debit de aer | 1670 m³/h |
Nivel de zgomot | 45 dB |
Putere sonora | 58 dB |
Dimensiune carcasa | 535 x 663 x 293 mm |
Greutate | 21 Kg |
Conexiune Wi-Fi | Nu |
---|---|
Suprafata acoperita | 25-35 m² |
Temperatura exterioara minima functionare pe racire | -10°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe racire | +43°C |
Temperatura exterioara minima functionare pe incalzire | -15°C |
Temperatura exterioara maxima functionare pe incalzire | +24°C |
Țeavă conexiune lichid | 6.35 mm (1/4") |
Teava conexiune gaz | 9.52 mm (3/8") |
Kit montaj inclus | Nu |
Garantie | 60 luni |
---|---|
Garantie compresor | 60 luni |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!